| 他の誰とも違う明るさ、圧倒的な視認性の良さなら天下一品(-_☆) | ||
| プラズマゼノン ハイルーメンHIDコンバージョンキット純正フォグランプ専用 | ||
| ↑画像はH8.9.11用です | ||
| ↑画像はHB3/4用です | ||
| 高効率 100(lm/W)に迫る、今までにない脅威の明るさ 高品質 ISO9001認証取得工場での国内一貫生産 耐振性 SOLAM社(国内のHIDバーナーの製造メーカーです)独自の耐振性強化 |
||
| 取付の車種のフォグランプに取付可能かどうか右の寸法と下記の寸法を現車にてご確認いただくか メールにてお問い合わください。 | ||
|
★プラズマゼノンHIDを装着の際は 必ず光軸調整をお願いいたします。 |
||
| 6000k | 税抜価格 | 税込価格 | A寸法(単位mm) | B寸法(単位mm) |
| H1 | \88000 | \92400 | 43 | 26 |
| H3 | \88000 | \92400 | 34 | 10 |
| H7 | \88000 | \92400 | 43 | 26 |
| H8/9/11 | \88000 | \92400 | 50 | 22.5 |
| HB3/4共通 | \88000 | \92400 | 55 | 21.7 |
■ 商品仕様
| 製品名 | プラズマゼノン 6000k/35W 純正フォグランプ用 コンバージョンキット |
|---|---|
| 型番 | PLAZMAZENONFOG35W6000K |
| メーカー | ソーラム株式会社 |
| 平成19年 タントカスタム 型式L375S | フォグランプもプラズマゼノンフォグランプ用コンバージョン キット H8.9.11用 6000kに交換装着しました。 |
| 平成19年9月 マークX 型式 DBA-GRX121 | フォグランプもプラズマゼノン 5500k 向かって左から スモール球 「ウイングファイブストロボ21」 真ん中が純正のままのHID 右がプラズマゼノンHID(フォグ) |














