フロアマット/カーマット車種別一覧表 スバル あ行 さ行 た行
| スバル あ行 さ行 た行 価格をクリックすると商品ページへ飛びます | ||||||
| 車名 | デラックス | スタンダード | エコノミー | 年式 | 備考 | 型番 |
| R1 | \8295 | \6090 | \4935 | H16/12〜H22/3 | - | R1-1 |
| R2 | \8295 | \6090 | \4935 | H15/12〜H22/3 | - | R2-1 |
| アルシオーネSVX | \14280 | \10815 | \8715 | H3/9〜H7/7 | - | アルシオーネ1 |
| インプレッサ | \9975 | \8295 | \6615 | H4/11〜H8/9 | GC1,GC2,GC4 GC6,GC8 | インプレッサ1 |
| H8/9〜H12/8 | インプレッサ2 | |||||
| \9975 | \8295 | \6615 | H12/10〜H14/11 | GDA,GDB,GD2 GD3,GD9,GDC, GDD | インプレッサ3 | |
| H14/11〜H17/6 | インプレッサ4 | |||||
| H17/6〜H19/6 | インプレッサ5 | |||||
| \9975 | \8295 | \6615 | H19/6〜現行型 | 4AT/GH系 | インプレッサ6 | |
| 5MT/GH系 | インプレッサ7 | |||||
| \9975 | \8295 | \6615 | 5AT/STi GRF,GVF | インプレッサ6 | ||
| 6MT/STi GRB,GVB | インプレッサ7 | |||||
| インプレッサG4 | \9975 | \8295 | \6615 | H23/11〜現行型 | CVT | インプレッサ8 |
| 5MT | 未確認 | |||||
| インプレッサスポーツ | \9975 | \8295 | \6615 | H23/11〜現行型 | CVT | インプレッサ8 |
| MT | 未確認 | |||||
| インプレッサスポーツワゴン | \9975 | \8295 | \6615 | H4/11〜H8/9 | GF1,GF2,GF3,GF4 GF5,GF6,GF8,GFA | インプレッサ1 |
| H8/9〜H12/8 | インプレッサ2 | |||||
| \9975 | \8295 | \6615 | H12/10〜H14/11 | GG2,GG3,GG9 GGA,GGB GGC,GGD | インプレッサ3 | |
| H14/11〜H17/6 | インプレッサ4 | |||||
| H17/6〜H19/6 | インプレッサ5 | |||||
| ヴィヴィオ | \8085 | \5250 | \4305 | H4/3〜H10/11 | 5ドア | ヴィヴィオ1 |
| 3ドア | ヴィヴィオ2 | |||||
| ヴィヴィオ ビストロ | \8085 | \5250 | \4305 | H7/10〜H10/11 | 5ドア | ヴィヴィオ1 |
| 3ドア | ヴィヴィオ2 | |||||
| エクシーガ | \17115 | \14280 | \11445 | H20/6〜 | - | エクシーガ1 |
| サンバーディアス | \9765 | \6825 | \5460 | H4/10〜H5/10 | - | サンバー1 |
| H5/10〜H11/2 | - | サンバー2 | ||||
| \9765 | \6825 | \5460 | H11/2〜H15/11 | AT | サンバー3 | |
| MT | サンバー4 | |||||
| ディアスワゴン | \9765 | \6825 | \5460 | H12/4〜H21/9 | AT | サンバー3 |
| MT | サンバー4 | |||||
| \9765 | \6825 | \5460 | H21/9〜 | S331N,S332N | アトレー9 | |
| ステラ | \8715 | \6405 | \5250 | H18/6〜H23/5 | AT | ステラ1 |
| MT | ステラ1-1 | |||||
| \8715 | \6405 | \5250 | H23/5〜 | 2WD/リアヒーター無 | ステラ2 | |
| 2WD/リアヒーター有 | ステラ3 | |||||
| 4WD | ||||||
| デックス | \11865 | \10080 | \8190 | H20/11〜 | - | bB-2 |
| ドミンゴ | \14700 | \11445 | \9030 | H6/6〜H10/11 | - | ドミンゴ1 |
| トラヴィック | \14700 | \11445 | \9030 | H13/8〜H17/3 | - | トラヴィック1 |
| トレジア | \9975 | \8295 | \6615 | H22/11〜 | 2WD | ラクティス3 |
| 4WD | ラクティス4 | |||||















